instrukcje





parametrów
| Element | Opis |
| 1 | Taśma przewozowa z magnesem elektrycznym |
| 2 | Dwuwalowy druzgoczący młyn |
| 3 | Taśma przewozowa |
| 4 | Jednostka dezaktywacji piasku |
| 5 | Taśma przewozowa |
| 6 | Druzgoczący młyn (z wodą) |
| 7 | Jednostka czyszcząca przez tarcie |
| 8 | Jednostka płukania flotacyjnego 01 |
| 9 | Wieża ślimakowa |
| 10 | Szybkoobrotowa maszyna do czyszczenia przez tarcie |
| 11 | Wieża ślimakowa |
| 12 | Jednostka płukania flotacyjnego 02 |
| 13 | Wieża ślimakowa |
| 14 | Jednostka odwodniania odśrodkowego |
| 15 | Jednostka grzewcza elektryczna |
| 16 | Jednostka transportująca wentylatorowa |
| 17 | Jednostka transportująca rurociągiem spiralnym (suszenie) |
| 18 | Pulpit sterowania elektrycznego |




























