instrukcje



parametrów
| Model | SGKS63 | SGK250 | SGK315 | SGK400 | SGK710 |
| Średnica rury (mm) | Φ20-63 | Φ63-250 | Φ110-315 | Φ160-400 | Φ315-710 |
| Metoda kielichowania | Podwójna rura | Próżnia | |||
| Metoda chłodzenia | Wiatr lub woda | ||||
| Moc grzewcza (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
| Moc całkowita (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |




























