instrukcje

parametrów
| Model | DTC-600 | DTC-1000 | DTC-2000 | DTC-3000 |
| Moc silnika (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Średnica rury załadunkowej (mm) | 133 | 159 | 168 | 219 |
| Wydajność (kg/h) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Pojemność silosu (kg) | 80 | 150 | 200 | 250 |
| Wymiary silosu (mm) | 65x65x80 | 100x75x80 | 120x80x80 | 160x80x80 |
| Masa (kg) | 80 | 150 | 200 | 300 |




























